Click to move up one level  
manual products motor driven stages downloads in stock itmes FAQs site map about velmex
  HOME > MANUAL HOME > WEIGHTS 1 (800) 642-6446 or 1 (585) 657-6151 (in NYS)
  enter search word
 
 
  HELP
 
  Engineering Info

Find - CLICK onechoose an item

These tables list weights before packing. To find the weight, click your Series here

A15 A25 A40 A60 B90

Find your model by length which are the two numbers following the Series. i.e. A1506 is the 6" model.

Series A15

A1503 = 5 oz/0.14 kg
A1506 = 7 oz/0.20 kg
A1509 = 10 oz/0.28 kg
A1512 = 13 oz/0.37 kg
A1515 = 1 lb/0.45 kg
A1518 = 1 lb 3 oz/0.54 kg
A1521 = 1 lb 7 oz/0.65 kg

Series A25
A2504 = 1 lb 2 oz/0.51 kg
A2506 = 1 lb 6 oz/0.62 kg
A2509 = 1 lb 11 oz/0.77 kg
A2512 = 2 lb 1 oz/0.94 kg
A2515 = 2 lb 7 oz/1.11 kg
A2518 = 2 lb 9 oz/1.18 kg
A2521 = 2 lb 12 oz/1.25 kg

Series A40
A4006 = 2 lb 6 oz/1.08 kg
A4009 = 3 lb 3 oz/1.45 kg
A4012 = 4 lb 2 oz/1.87 kg
A4015 = 5 lb 1 oz/2.30 kg
A4018 = 6 lb/2.72 kg
A4021 = 6 lb 15 oz/3.15 kg
A4024 = 7 lb 8 oz/3.40 kg
A4027 = 8 lb 6 oz/3.80 kg
A4030 = 9 lb 9 oz/4.34 kg

Series A60
A6009 = 5 lb 9 oz/2.52 kg
A6012 = 7 lb 3 oz/3.26 kg
A6015 = 8 lb 13 oz/4.00 kg
A6018 = 10 lb 7 oz/4.73 kg
A6021 = 12 lb 1 oz/5.47 kg
A6024 = 13 lb 11 oz/13.69 kg
A6027 = 15 lb 5 oz/6.95 kg
A6030 = 15 lb 15 oz/7.23 kg
A6033 = 18 lb 7 oz/8.36 kg
A6036 = 20 lb 1 oz/9.10 kg
A6039 = 21 lb 7 oz/9.72 kg
A6042 = 23 lb 1 oz/10.46 kg

B90 Series
B9012 = 18 lb 8 oz/8.39 kg
B9015 = 22 lb/9.98 kg
B9018 = 25 lb 3 oz/11.43 kg
B9021 = 28 lb 12 oz/13.04 kg
B9024 = 32 lb 4 oz/14.63 kg
B9027 = 35 lb 12 oz/16.22 kg
B9030 = 39 lb/17.69 kg
B9033 = 42 lb 8 oz/19.28 kg
B9036 = 45 lb 8 oz/20.64 kg
B9039 = 49 lb 8 oz/22.45 kg
B9042 = 53 lb/24.04 kg
B9045 = 56 lb 8 oz/25.63 kg
B9048 = 59 lb 12 oz/27.10 kg

Rotary & Turntables

All A4800TS = 5.5 lb./2.3 kg
A5990TS = 2.25 lb./1 kg.

A4007TS = 1.68 lb/ 0.76 kg
A2505TS = 1.4 lb/ 0.63 kg

AXY Tables

AXY2506W1 = 8 lbs/ 3.6 kg
AXY2509W1 = 14 lbs/ 6.3 kg
AXY2512W1 = 20 lbs/ 9 kg

AXY4006W1 = 9 lbs/4 kg
AXY4009W1 = 14 lbs/6.3 kg

AXY6009W1 = 22 lb/10 kg
AXY6012W1 = 30 lb/14 kg
AXY6015W1 = 38.5 lb/17.5 kg

Elevating Tables

B2904W1 = 3.9 lbs/1.7 kg
B2906W1 = 4 lbs/1.8 kg
B2909W1 = 4.25 lbs/2 kg

B4906W1 = 6.6 lbs/ 3 kg
B4909W1 = 8 lbs/ 3.6 kg
B4912W1 = 9.4 lbs/ 4.25 kg

B6909W1 = 16.7 lbs./7.6 kg
B6912W1 = 17.7 lbs/8.5 kg
B6915W1 = 20.7 lbs/ 9 kg

A3901W1 = 1.3 lbs/ 0.6 kg
A3903W1 = 2.1 lbs./0.95 kg